Основные технические характеристики земснаряда ГидроANT 1400/40-ДТ-400
| Наименование показателя | Значение (номинальное) |
| Тип земснаряда | Несамоходный |
| Конструкция плавбазы | Разборная, блочного типа (два боковых и один центральный понтон) |
| Основной применяемый материал | Сталь Ст.3 сп |
| Расположение землесоса | В машинном зале центрального понтона ниже ватерлинии |
| Способ перемещения в забое | Якорно-тросовый |
| Наибольшая глубина разработки, м | до 22 |
| Основной рыхлитель | Гидравлический эжекторного типа |
| Марка главного насоса (землесос) | ГрУТ 1400/40 |
| Производительность по пульпе, м³/час | 1400 |
| Напор, м | 40 |
| Привод землесоса | Дизельный |
| Мощность привода, кВт/л.с. | 400 / 544 |
| Запас топлива на борту, тн | 8 |
| Световая и звуковая система сигнализации затопления | да |
| Оснащение средствами безопасности на воде | да |
| Оснащение ручными средствами пожаротушения | да |
| Шлюпка рабочая, шт | 1 |
| Габаритные размеры земснаряда без грунтозаборной рамы ( ДхШхВ), м | 19,0×6,5×4,5 |
| Высота борта бокового понтона, м | 1,5 |
| Масса земснаряда с оборудованием, тн | не более 54 |
Галерея:
По всем вопросам получения консультации по выбору и приобретению оборудования, звоните по телефонам:
