Буксирно-моторный катер БМК-150М
Буксирно-моторный катер БМК-150М предназначен для обслуживания и буксировки понтонного парка (земснарядов), обслуживания тяжёлого понтонного парка (ТПП), а также для выполнения различных вспомогательных работ на переправах.
Корпус — цельносварной из алюминиевого листа АМг5М. Катер оснащён якорным, буксирным, швартовым и рулевым устройствами, а также транспортировочным колёсным устройством для спуска на воду.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Длина | 8,2 м |
| Ширина без колёсных устройств | 2,55 м |
| Ширина с колёсными устройствами | 2,7 м |
| Высота с ветровым стеклом и прожектором (без колёсных устройств) | 2 м |
| Высота в транспортном положении (на колёсных устройствах) | 2,75 м |
| Вес без заправки с колёсными устройствами и дышлом | 2800 кг |
| Осадка при полном водоизмещении, не более | 0,65 м |
| Тяговое усилие на швартовых на переднем ходу, не менее | 1500 кг |
| Тяговое усилие на швартовых на заднем ходу, не более | 700 кг |
| Максимальная скорость хода порожнём | 22 км/ч |
| Число двигателей | 2 шт |
| Топливо | Дизель |
| Эксплуатационная мощность | 82 л.с. при 2600 об/мин (каждый двигатель) |
| Общая ёмкость двух баков, не менее | 240 л |
| Длительность хода с полной заправкой (два двигателя), не менее | 5,5 ч |
| Экипаж и число штатных пассажирских мест | 2 / 4 |
Заинтересовал катер? Оставьте заявку — рассчитаем стоимость и ответим на вопросы.
Оставить заявку